| Treinos | ||||||
| 4ª Feira | 18h00 / 19h30 | |||||
| Sábados | 10h00/ 11h30 | |||||
| Mensalidades | ||||||
| A mensalidade estipulada para cada atleta será de 15€. | ||||||
| A mensalidade é paga até ao dia 8 de cada mês, excepto a referente | ||||||
| ao mês de Outubro. | ||||||
| * Proposta aos pais dos atletas. | ||||||
| Uniforme | ||||||
| O uniforme desportivo para cada atleta será do encargo dos pais. | ||||||
| O valor dos mesmos encontra-se na folha " Orçamento Aronick" | ||||||
| Monitores e Responsaveis | ||||||
| Monitores | João Morais | 914882856 | ||||
| Daniel Gil | 964602350 | |||||
| Rui Alves | 964988823 | |||||
| Pedro Gomes | 919758007 | |||||
| Responsaveis | Patricia Reveles | 918339840 | ||||
| Mini-Basket | Maria José Alves | 965750455 | ||||
| Ana Estevão | 964127830 | |||||
| Departamento | Francisco Sousa | 967882390 | ||||
| Basquetebol | Fábio Ferreira | 969522103 | ||||
| A Direcção compromete-se a entregar um relatório das contas referentes a cada | ||||||
| quadrimestre, para que de uma forma aberta todos tenham conhecimento | ||||||
| dos investimentos/gastos levados a cabo pelo departamento de Basquetebol. | ||||||
MINI - BASKET
Subscrever:
Comentários (Atom)
